2区画1937万円
受付番号:0025061002
駅徒歩12分 土地36.41坪 整形地 閑静な住宅街 幼稚園・小学校至近 スーパー近く買い物便利
| 所在地 | 秦野市堀川 | 価格 | 1937万円(税無) |
|---|---|---|---|
| 交通機関 | (1)小田急線「渋沢」駅徒歩12分 | 土地面積 | 120.39m²(登記) |
| 坪単価 | 53万円 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 私道面積 | 無 | 引渡し時期 | 相談 |
| セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件付 |
| 販売区画数 | - | ||
| 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅4.5m |
||
| 設備・条件 | LPガス/東京電力/公営水道/下水排水 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 0025061002 |
|---|---|---|---|
| 更新日 | 2012-05-18 | 次回更新予定 | 随時 |
| 備 考 | 農地法 | ||






























































